| Overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene | |||
| Minstelønnssatser pr 1. april 2011. | |||
| Ferie og innhøstingshjelp | Kr pr time | ||
| 16 - 17 år | 82,50 | ||
| 17 - 18 år | 85,50 | ||
| Nybegynnere over 18 år | 104,00 | ||
| Nybegynnere over 18 år 3 - 6 mnd | 109,50 | ||
| Fast ansatte arbeidstakere uten fagarbeidertillegg (gartneri- og jordbruksarbeidere og røktere uten agronomutdanning) | Kr pr time (162,5 t pr mnd) | Kr pr time (154 t pr mnd) | |
| 16 - 17 år | 90,50 | 95,50 | |
| 17 - 18 år | 94,50 | 99,70 | |
| Over 18 år: | |||
| Nybegynnere | 121,15 | 127,85 | |
| Etter 1- års praksis | 123,30 | 130,10 | |
| Etter 2- års praksis | 125,30 | 132,20 | |
| Etter 4- års praksis | 130,00 | 137,20 | |
| Etter 6- års praksis | 135,00 | 142,45 | |
| Fast ansatte arbeidstakere med fagarbeidertillegg (gartnere og røktere med agronomutdanning) | Kr pr time (162,5 t pr mnd) | Kr pr time (154 t pr mnd) | |
| Nybegynnere | 129,15 | 136,30 | |
| Etter 1- års praksis | 131,30 | 138,55 | |
| Etter 2- års praksis | 133,30 | 140,65 | |
| Etter 4- års praksis | 138,00 | 145,60 | |
| Etter 6- års praksis | 143,00 | 150,90 | |
| Avløsere uten fagarbeidertillegg | Kr pr time (162,5 t pr mnd) | Kr pr time (154 t pr mnd) | |
| 16 - 17 år | 93,50 | 98,65 | |
| 17 - 18 år | 96,00 | 101,30 | |
| Over 18 år: | |||
| Nybegynnere | 121,15 | 127,85 | |
| Etter 1- års praksis | 123,00 | 129,80 | |
| Etter 2- års praksis | 125,00 | 131,90 | |
| Etter 4- års praksis | 130,80 | 138,00 | |
| Etter 6- års praksis | 135,35 | 142,80 | |
| Etter 8- års praksis | 139,80 | 147,50 | |
| Avløsere med fagarbeidertillegg | Kr pr time (162,5 t pr mnd) | Kr pr time (154 t pr mnd) | |
| Nybegynnere | 129,15 | 136,30 | |
| Etter 1- års praksis | 131,00 | 138,25 | |
| Etter 2- års praksis | 133,00 | 140,35 | |
| Etter 4- års praksis | 138,80 | 146,45 | |
| Etter 6- års praksis | 143,35 | 151,25 | |
| Etter 8- års praksis | 147,80 | 155,95 | |
Delt dag tillegg kr. 4,10 Helgetillegg kr. 22 Helgetillegg for fast ansatte - 25% av timelønn | |||
Generell informasjon
Besøksadresse
Landbrukstjenester Akershus
Romerikssenteret, 3.etg.
Trondheimsveien 86
Kløfta
Postadresse
Landbrukstjenester Akershus
Postboks 42
2041
Kløfta
E-post
Tlf 63983666
Faks 63984383
Mobil 95742938
Landbrukstjenester Akershus
Romerikssenteret, 3.etg.
Trondheimsveien 86
Kløfta
Postadresse
Landbrukstjenester Akershus
Postboks 42
2041
Kløfta
E-post
Tlf 63983666
Faks 63984383
Mobil 95742938
Vakttelefon
Trenger du landbruksvikar ved sykdom/skade i helg eller utenom kontortid, har vi døgnbemannet vakttelefon.
95 74 29 38
Timelister
Husk! Innlevering av timelister den 5. hver måned.
Nb. Har du husket å levere skattekort?




